- 公司新聞
- 行業(yè)動態(tài)
- 專業(yè)資料
特 點(diǎn)
◆ 高靈敏光感元件
◆ 抗靜電干擾
◆ 采用SMT工藝制造,性能更穩(wěn)定
◆ 采用吸頂安裝
◆ 抗靜電干擾
◆ 采用SMT工藝制造,性能更穩(wěn)定
◆ 采用吸頂安裝
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 說明 |
工作電壓 | DC5V |
工作電流 | 不大于20mA |
探測范圍 | 安裝高度3.6米時(shí),范圍8米 |
探測角度 | 360度 |
檢測照度 | 100Lux |
安裝方式 | 吸頂安裝 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 95%無結(jié)露 |
檢測輸出 | TTL電平輸出 |
外形尺寸 | 100×36mm(直徑×高度) |
產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品示意圖
